Seasons
Verified data · source: List of San Francisco Giants seasons · auto-audited weekly.
144 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| MLBseason | Teamseason | League | Division | Finish | Wins | Losses | Win% | GB | Postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1883 | 1883 | NL | 6th | 46 | 50 | .479 | 16 | ||
| 1884 | 1884 | NL | 4th | 62 | 50 | .554 | 22 | ||
| 1885 | 1885 | NL | 2nd | 85 | 27 | .759 | 2 | ||
| 1886 | 1886 | NL | 3rd | 75 | 44 | .630 | 12.5 | ||
| 1887 | 1887 | NL | 4th | 68 | 55 | .553 | 10.5 | ||
| 1888 ‖ | 1888 | NL ‡ | 1st | 84 | 47 | .641 | – | Won World Series (Browns) 6–4[8] ‖ | |
| 1889 ‖ | 1889 | NL ‡ | 1st | 83 | 43 | .659 | – | Won World Series (Bridegrooms) 6–3[10] ‖ | |
| 1890 | 1890 | NL | 6th | 63 | 68 | .481 | 24 | ||
| 1891 | 1891 | NL | 3rd | 71 | 61 | .538 | 13 | ||
| 1892 | 1892 | NL | 8th | 71 | 80 | .470 | 31.5 | ||
| 1893 | 1893 | NL | 5th | 68 | 64 | .515 | 19.5 | ||
| 1894 ‖ | 1894 | NL | 2nd | 88 | 44 | .667 | 3 | Won Temple Cup (Orioles) 4–0[11] ‖ | |
| 1895 | 1895 | NL | 9th | 66 | 65 | .504 | 21.5 | ||
| 1896 | 1896 | NL | 7th | 64 | 67 | .489 | 27 | ||
| 1897 | 1897 | NL | 3rd | 83 | 48 | .634 | 9.5 | ||
| 1898 | 1898 | NL | 7th | 77 | 73 | .513 | 25.5 | ||
| 1899 | 1899 | NL | 10th | 60 | 90 | .400 | 42 | ||
| 1900 | 1900 | NL | 8th | 60 | 78 | .435 | 23 | ||
| 1901 | 1901 | NL | 7th | 52 | 85 | .380 | 37 | ||
| 1902 | 1902 | NL | 7th | 48 | 88 | .353 | 53.5 | ||
| 1903 | 1903 | NL | 2nd | 84 | 55 | .604 | 6.5 | ||
| 1904 | 1904 | NL ‡ | 1st | 106 | 47 | .693 | – | World Series cancelled[a] ‡ | |
| 1905 † | 1905 | NL ‡ | 1st | 105 | 48 | .686 | – | Won World Series (Athletics) 4–1[12] † | |
| 1906 | 1906 | NL | 2nd | 96 | 56 | .632 | 20 | ||
| 1907 | 1907 | NL | 4th | 82 | 71 | .536 | 25.5 | ||
| 1908 | 1908 | NL | 2nd | 98 | 56 | .636 | 1 | ||
| 1909 | 1909 | NL | 3rd | 92 | 61 | .601 | 18.5 | ||
| 1910 | 1910 | NL | 2nd | 91 | 63 | .591 | 13 | ||
| 1911 | 1911 | NL ‡ | 1st | 99 | 54 | .647 | – | Lost World Series (Athletics) 4–2[13] ‡ | |
| 1912 | 1912 | NL ‡ | 1st | 103 | 48 | .682 | – | Lost World Series (Red Sox) 4–3[14] ‡ | |
| 1913 | 1913 | NL ‡ | 1st | 101 | 51 | .664 | – | Lost World Series (Athletics) 4–1[16] ‡ | |
| 1914 | 1914 | NL | 2nd | 84 | 70 | .545 | 10.5 | ||
| 1915 | 1915 | NL | 8th | 69 | 83 | .454 | 21 | ||
| 1916 | 1916 | NL | 4th | 86 | 66 | .566 | 7 | ||
| 1917 | 1917 | NL ‡ | 1st | 98 | 56 | .636 | – | Lost World Series (White Sox) 4–2[17] ‡ | |
| 1918 | 1918 | NL | 2nd | 71 | 53 | .573 | 10.5 | ||
| 1919 | 1919 | NL | 2nd | 87 | 53 | .621 | 9 | ||
| 1920 | 1920 | NL | 2nd | 86 | 68 | .558 | 7 | ||
| 1921 † | 1921 | NL ‡ | 1st | 94 | 59 | .614 | – | Won World Series (Yankees) 5–3[18] † | |
| 1922 † | 1922 | NL ‡ | 1st | 93 | 61 | .604 | – | Won World Series (Yankees) 4–0[19] † | |
| 1923 | 1923 | NL ‡ | 1st | 95 | 58 | .621 | – | Lost World Series (Yankees) 4–2[20] ‡ | |
| 1924 | 1924 | NL ‡ | 1st | 93 | 60 | .608 | – | Lost World Series (Senators) 4–3[21] ‡ | |
| 1925 | 1925 | NL | 2nd | 86 | 66 | .566 | 8.5 | ||
| 1926 | 1926 | NL | 5th | 74 | 77 | .490 | 13.5 | ||
| 1927 | 1927 | NL | 3rd | 92 | 62 | .597 | 2 | ||
| 1928 | 1928 | NL | 2nd | 93 | 61 | .604 | 2 | ||
| 1929 | 1929 | NL | 3rd | 84 | 67 | .556 | 13.5 | ||
| 1930 | 1930 | NL | 3rd | 87 | 67 | .565 | 5 | ||
| 1931 | 1931 | NL | 2nd | 87 | 65 | .572 | 13 | ||
| 1932 | 1932 | NL | 6th | 72 | 82 | .468 | 18 | ||
| 1933 † | 1933 | NL ‡ | 1st | 91 | 61 | .599 | – | Won World Series (Senators) 4–1[22] † | |
| 1934 | 1934 | NL | 2nd | 93 | 60 | .608 | 2 | ||
| 1935 | 1935 | NL | 3rd | 91 | 62 | .595 | 8.5 | ||
| 1936 | 1936 | NL ‡ | 1st | 92 | 62 | .597 | – | Lost World Series (Yankees) 4–2[23] ‡ | |
| 1937 | 1937 | NL ‡ | 1st | 95 | 57 | .625 | – | Lost World Series (Yankees) 4–1[24] ‡ | |
| 1938 | 1938 | NL | 3rd | 83 | 67 | .553 | 5 | ||
| 1939 | 1939 | NL | 5th | 77 | 74 | .510 | 18.5 | ||
| 1940 | 1940 | NL | 6th | 72 | 80 | .474 | 27.5 | ||
| 1941 | 1941 | NL | 5th | 74 | 79 | .484 | 25.5 | ||
| 1942 | 1942 | NL | 3rd | 85 | 67 | .559 | 25.5 | ||
| 1943 | 1943 | NL | 8th | 55 | 98 | .359 | 49.5 | ||
| 1944 | 1944 | NL | 5th | 67 | 87 | .435 | 38 | ||
| 1945 | 1945 | NL | 5th | 78 | 74 | .513 | 19 | ||
| 1946 | 1946 | NL | 8th | 61 | 93 | .396 | 36 | ||
| 1947 | 1947 | NL | 4th | 81 | 73 | .526 | 13 | ||
| 1948 | 1948 | NL | 5th | 78 | 76 | .506 | 13.5 | ||
| 1949 | 1949 | NL | 5th | 73 | 81 | .474 | 24 | ||
| 1950 | 1950 | NL | 3rd | 86 | 68 | .558 | 5 | ||
| 1951 | 1951 | NL ‡ | 1st | 98 | 59 | .624 | – | Lost World Series (Yankees) 4–2[25] ‡ | |
| 1952 | 1952 | NL | 2nd | 92 | 62 | .597 | 4.5 | ||
| 1953 | 1953 | NL | 5th | 70 | 84 | .455 | 35 | ||
| 1954 † | 1954 | NL ‡ | 1st | 97 | 57 | .630 | – | Won World Series (Indians) 4–0[28] † | |
| 1955 | 1955 | NL | 3rd | 80 | 74 | .519 | 18.5 | ||
| 1956 | 1956 | NL | 6th | 67 | 87 | .435 | 26 | ||
| 1957 | 1957 | NL | 6th | 69 | 85 | .448 | 26 | ||
| 1958 | 1958 | NL | 3rd | 80 | 74 | .519 | 12 | ||
| 1959 | 1959 | NL | 3rd | 83 | 71 | .539 | 4 | ||
| 1960 | 1960 | NL | 5th | 79 | 75 | .513 | 16 | ||
| 1961 | 1961 | NL | 3rd | 85 | 69 | .552 | 8 | ||
| 1962 | 1962 | NL ‡ | 1st | 103 | 62 | .624 | – | Lost World Series (Yankees) 4–3[29] ‡ | |
| 1963 | 1963 | NL | 3rd | 88 | 74 | .543 | 11 | ||
| 1964 | 1964 | NL | 4th | 90 | 72 | .556 | 3 | ||
| 1965 | 1965 | NL | 2nd | 95 | 67 | .586 | 2 | ||
| 1966 | 1966 | NL | 2nd | 93 | 68 | .578 | 1.5 | ||
| 1967 | 1967 | NL | 2nd | 91 | 71 | .562 | 10.5 | ||
| 1968 | 1968 | NL | 2nd | 88 | 74 | .543 | 9 | ||
| 1969 | 1969 | NL | West | 2nd | 90 | 72 | .556 | 3 | |
| 1970 | 1970 | NL | West | 3rd | 86 | 76 | .531 | 16 | |
| 1971 | 1971 | NL | West * | 1st | 90 | 72 | .556 | – | Lost NLCS (Pirates) 3–1[30] |
| 1972 | 1972 | NL | West | 5th | 69 | 86 | .445 | 26.5 | |
| 1973 | 1973 | NL | West | 3rd | 88 | 74 | .543 | 11 | |
| 1974 | 1974 | NL | West | 5th | 72 | 90 | .444 | 30 | |
| 1975 | 1975 | NL | West | 3rd | 80 | 81 | .497 | 27.5 | |
| 1976 | 1976 | NL | West | 4th | 74 | 88 | .457 | 28 | |
| 1977 | 1977 | NL | West | 4th | 75 | 87 | .463 | 23 | |
| 1978 | 1978 | NL | West | 3rd | 89 | 73 | .549 | 6 | |
| 1979 | 1979 | NL | West | 4th | 71 | 91 | .438 | 19.5 | |
| 1980 | 1980 | NL | West | 5th | 75 | 86 | .466 | 17 | |
| 1981 | 1981 | NL | West | 5th | 27 | 32 | .458 | 9 | |
| 1981 | 1981 | NL | West | 3rd | 29 | 23 | .558 | 3.5 | |
| 1982 | 1982 | NL | West | 3rd | 87 | 75 | .537 | 2 | |
| 1983 | 1983 | NL | West | 5th | 79 | 83 | .488 | 12 | |
| 1984 | 1984 | NL | West | 6th | 66 | 96 | .407 | 26 | |
| 1985 | 1985 | NL | West | 6th | 62 | 100 | .383 | 33 | |
| 1986 | 1986 | NL | West | 3rd | 83 | 79 | .512 | 13 | |
| 1987 | 1987 | NL | West * | 1st | 90 | 72 | .556 | – | Lost NLCS (Cardinals) 4–3[31] |
| 1988 | 1988 | NL | West | 4th | 83 | 79 | .512 | 11.5 | |
| 1989 | 1989 | NL ‡ | West * | 1st | 92 | 70 | .568 | – | Won NLCS (Cubs) 4–1Lost World Series (Athletics) 4–0[32] ‡ |
| 1990 | 1990 | NL | West | 3rd | 85 | 77 | .525 | 6 | |
| 1991 | 1991 | NL | West | 4th | 75 | 87 | .463 | 19 | |
| 1992 | 1992 | NL | West | 5th | 72 | 90 | .444 | 26 | |
| 1993 | 1993 | NL | West | 2nd | 103 | 59 | .636 | 1 | |
| 1994 | 1994 | NL | West | 2nd | 55 | 60 | .478 | 3.5 | |
| 1995 | 1995 | NL | West | 4th | 67 | 77 | .465 | 11 | |
| 1996 | 1996 | NL | West | 4th | 68 | 94 | .420 | 23 | |
| 1997 | 1997 | NL | West * | 1st | 90 | 72 | .556 | – | Lost NLDS (Marlins) 3–0[33] |
| 1998 | 1998 | NL | West | 2nd | 89 | 74 | .546 | 9.5 | |
| 1999 | 1999 | NL | West | 2nd | 86 | 76 | .531 | 14 | |
| 2000 | 2000 | NL | West * | 1st | 97 | 65 | .599 | – | Lost NLDS (Mets) 3–1[34] |
| 2001 | 2001 | NL | West | 2nd | 90 | 72 | .556 | 2 | |
| 2002 | 2002 | NL ‡ | West | 2nd § | 95 | 66 | .590 | 2.5 | Won NLDS (Braves) 3–2Won NLCS (Cardinals) 4–1Lost World Series (Angels |
| 2003 | 2003 | NL | West * | 1st | 100 | 61 | .621 | – | Lost NLDS (Marlins) 3–1[36] |
| 2004 | 2004 | NL | West | 2nd | 91 | 71 | .562 | 2 | |
| 2005 | 2005 | NL | West | 3rd | 75 | 87 | .463 | 7 | |
| 2006 | 2006 | NL | West | 3rd | 76 | 85 | .472 | 11.5 | |
| 2007 | 2007 | NL | West | 5th | 71 | 91 | .438 | 19 | |
| 2008 | 2008 | NL | West | 4th | 72 | 90 | .444 | 12 | |
| 2009 | 2009 | NL | West | 3rd | 88 | 74 | .543 | 7 | |
| 2010 † | 2010 | NL ‡ | West * | 1st | 92 | 70 | .568 | – | Won NLDS (Braves) 3–1Won NLCS (Phillies) 4–2Won World Series (Rangers) |
| 2011 | 2011 | NL | West | 2nd | 86 | 76 | .531 | 8 | |
| 2012 † | 2012 | NL ‡ | West * | 1st | 94 | 68 | .580 | – | Won NLDS (Reds) 3–2Won NLCS (Cardinals) 4–3 Won World Series (Tigers) |
| 2013 | 2013 | NL | West | T-3rd | 76 | 86 | .469 | 16 | |
| 2014 † | 2014 | NL ‡ | West | 2nd § | 88 | 74 | .543 | 6 | Won NLWC (Pirates)Won NLDS (Nationals) 3–1Won NLCS (Cardinals) 4–1Won |
| 2015 | 2015 | NL | West | 2nd | 84 | 78 | .519 | 8 | |
| 2016 | 2016 | NL | West | 2nd § | 87 | 75 | .537 | 4 | Won NLWC (Mets)Lost NLDS (Cubs) 3–1 |
| 2017 | 2017 | NL | West | 5th | 64 | 98 | .395 | 40 | |
| 2018 | 2018 | NL | West | 4th | 73 | 89 | .451 | 18.5 | |
| 2019 | 2019 | NL | West | 3rd | 77 | 85 | .475 | 29 | |
| 2020 | 2020 | NL | West | 3rd | 29 | 31 | .483 | 14 | |
| 2021 | 2021 | NL | West * | 1st | 107 | 55 | .660 | – | Lost NLDS (Dodgers) 3–2 |
| 2022 | 2022 | NL | West | 3rd | 81 | 81 | .500 | 30 | |
| 2023 | 2023 | NL | West | 4th | 79 | 83 | .488 | 21 | |
| 2024 | 2024 | NL | West | 4th | 80 | 82 | .494 | 18 | |
| 2025 | 2025 | NL | West | 3rd | 81 | 81 | .500 | 12 |
