2026 Season
Verified data · source: 2026 San Francisco Giants season · auto-audited weekly.
15 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| 2026 National League recordvte Sou | AZ | ATL | CHC | CIN | COL | LAD | MIA | MIL | NYM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona | — | 4–3 | 0–3 | 2–1 | 6–4 | 7–6 | 0–3 | 2–4 | 4–2 |
| Atlanta | 3–4 | — | 2–1 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 8–2 | 2–1 | 6–7 |
| Chicago | 3–0 | 1–2 | — | 6–1 | 3–3 | 4–2 | 0–0 | 2–4 | 7–0 |
| Cincinnati | 1–2 | 1–2 | 1–6 | — | 4–2 | 0–0 | 3–4 | 1–6 | 4–2 |
| Colorado | 4–6 | 0–3 | 3–3 | 2–4 | — | 3–10 | 2–5 | 1–5 | 4–2 |
| Los Angeles | 6–7 | 1–2 | 2–4 | 0–0 | 10–3 | — | 1–2 | 3–4 | 5–1 |
| Miami | 3–0 | 2–8 | 0–0 | 4–3 | 5–2 | 2–1 | — | 1–5 | 6–4 |
| Milwaukee | 4–2 | 1–2 | 4–2 | 6–1 | 5–1 | 4–3 | 5–1 | — | 2–1 |
| New York | 2–4 | 7–6 | 0–7 | 2–4 | 2–4 | 1–5 | 4–6 | 1–2 | — |
| Philadelphia | 1–2 | 1–5 | 1–6 | 3–3 | 4–2 | 2–4 | 8–5 | 1–2 | 5–4 |
| Pittsburgh | 3–3 | 1–5 | 5–5 | 7–6 | 3–3 | 1–2 | 2–4 | 6–4 | 2–4 |
| San Diego | 5–5 | 4–3 | 1–5 | 2–1 | 8–1 | 3–7 | 3–0 | 4–2 | 2–4 |
| San Francisco | 1–8 | 4–1 | 3–3 | 1–2 | 6–7 | 4–3 | 2–4 | 4–3 | 1–3 |
| St. Louis | 2–5 | 4–2 | 7–6 | 8–5 | 2–1 | 2–1 | 2–4 | 2–8 | 4–2 |
| Washington | 4–2 | 3–8 | 3–3 | 5–1 | 2–1 | 0–3 | 1–5 | 4–2 | 4–6 |
